第17回TSC杯日程表及び結果
日付 時間 A A得点 B得点 B オフィシャル
1 10月3日 21:15-22:45 龍谷高校 12 VS 3 チック イーグルス
2 10月7日 21:15-22:45 イーグルス 0 VS 16 龍谷高校 富山大学
3 10月10日 月・祝 21:15-22:45 チック 4 VS 3 チーフス エクスプローラーズ
4 10月14日 21:15-22:45 富山大学 5 VS 2 県立大学 チック
5 10月17日 21:15-22:45 富山大学 0 VS 21 龍谷高校 県立大学
6 10月21日 21:15-22:45 イーグルス 0 VS 2 県立大学 龍谷高校
7 10月24日 21:15-22:45 イーグルス 2 VS 4 富山大学 県立大学
8 10月28日 21:15-22:45 龍谷高校 11 VS 2 エクスプローラーズ イーグルス
9 10月31日 21:15-22:45 チーフス 4 VS 6 エクスプローラーズ 龍谷高校
10 11月4日 21:15-22:45 イーグルス 1 VS 8 チック チーフス
11 11月7日 21:15-22:45 龍谷高校 2 VS 0 チーフス 富山大学
12 11月11日 21:15-22:45 富山大学 4 VS 5 県立大学 龍谷高校
13 11月14日 21:15-22:45 チック 1 VS 9 エクスプローラーズ 県立大学
14 11月18日 21:15-22:45 富山大学 0 VS 5 チック エクスプローラーズ
15 11月21日 21:15-22:45 イーグルス 1 VS 4 県立大学 龍谷高校
16 11月25日 21:15-22:45 龍谷高校 8 VS 2 チーフス チック
17 11月28日 21:15-22:45 チーフス 1 VS 5 エクスプローラーズ イーグルス
18 12月2日 21:15-22:45 県立大学 0 VS 12 龍谷高校 チーフス
19 12月5日 21:15-22:45 富山大学 1 VS 11 チーフス 県立大学
20 12月9日 21:15-22:45 富山大学 0 VS 8 エクスプローラーズ チック
21 12月12日 21:15-22:45 龍谷高校 7 VS 0 チック 富山大学
22 12月16日 21:15-22:45 チック 4 VS 6 エクスプローラーズ イーグルス
23 12月19日 21:15-22:45 富山大学 4 VS 0 県立大学 チーフス
24 12月23日 21:15-22:45 チック 4 VS 3 チーフス エクスプローラーズ
25 1月6日 21:15-22:45 県立大学 3 VS 9 エクスプローラーズ チーフス
26 1月9日 21:15-22:45 龍谷高校 10 VS 0 チーフス 富山大学
27 1月13日 21:15-22:45 イーグルス 5 VS 9 エクスプローラーズ チック
28 1月16日 21:15-22:45 県立大学 0 VS 14 チーフス イーグルス
29 1月20日 21:15-22:45 イーグルス 4 VS 2 富山大学 エクスプローラーズ
30 1月27日 21:15-22:45 県立大学 2 VS 9 チック チーフス
31 2月3日 21:15-22:45 チック VS エクスプローラーズ 県立大学
32 2月6日 21:15-22:45 イーグルス VS 富山大学 龍谷高校
33 2月10日 21:15-22:45 イーグルス VS 県立大学 エクスプローラーズ
34 2月17日 21:15-22:45 イーグルス VS チーフス 富山大学
35 2月24日 21:15-22:45 龍谷高校 VS エクスプローラーズ チック
入替戦 3月3日 21:15-22:45 A4位 VS B1位 A1位
準決勝1 3月10日 21:15-22:45 A2位 VS A3位 入替敗者
準決勝2 3月17日 21:15-22:45 A1位 VS 入替勝者 準決1敗者
決勝 3月24日 21:15-22:45 準決1勝者 VS 準決2勝者 準決2敗者

平成29年1月29日現在