第10回TSC杯リーグ戦順位表

チーム名 試合数 勝敗 勝点 得点 失点 得失点
1 ペンギンズ 8 8勝 24 62 17 45
2 チーフス 8 6勝1敗1分 19 53 15 38
3 チックマグネッツ 8 6勝2敗 18 55 23 32
4 龍谷高校 8 3勝4敗1分 10 28 28 0
5 ポーラベアーズ 8 3勝4敗1分 10 35 41 -6
6 県立大学 8 3勝5敗 9 17 33 -16
7 富山大学 8 2勝4敗2分 8 16 41 -25
8 イーグルス 8 1勝4敗3分 6 31 29 2
9 F・ライオンズ 8 8敗 0 8 78 -70





2009-2010リ−グ戦チーム別成績表
曜日 時間 GAME# A B
2009 10 23 23:00-24:30 TSC#09 F・ライオンズ 0 15 チーフス
2009 11 7 21:15-22:45 TSC#10 F・ライオンズ 0 6 龍谷高校
2009 11 21 23:00-24:30 TSC#16 F・ライオンズ 0 2 ポーラベアーズ
2009 12 5 21:15-22:45 TSC#17 F・ライオンズ 0 20 イーグルス
2009 12 19 23:00-24:30 TSC#22 F・ライオンズ 1 2 県立大学
2009 12 26 23:00-24:30 TSC#25 F・ライオンズ 1 16 ペンギンズ
2010 1 16 23:00-24:30 TSC#30 F・ライオンズ 3 12 チックマグネッツ
2010 1 30 23:00-24:30 TSC#34 F・ライオンズ 3 5 富山大学
8 78
2009 10 3 19:30-21:00 TSC#01 イーグルス 1 3 龍谷高校
2009 11 14 21:15-22:45 TSC#13 イーグルス 2 2 チーフス
2009 11 21 21:15-22:45 TSC#15 イーグルス 0 2 県立大学
2009 12 5 21:15-22:45 TSC#17 イーグルス 20 0 F・ライオンズ
2009 12 19 21:15-22:45 TSC#21 イーグルス 5 5 ポーラベアーズ
2009 12 26 19:30-21:00 TSC#23 イーグルス 0 0 富山大学
2010 1 9 21:15-22:45 TSC#27 イーグルス 1 7 チックマグネッツ
2010 1 23 21:15-22:45 TSC#31 イーグルス 2 10 ペンギンズ
31 29
2009 10 3 21:15-22:45 TSC#02 県立大学 2 8 チックマグネッツ
2009 10 10 23:00-24:30 TSC#06 県立大学 2 4 チーフス
2009 11 7 23:00-24:30 TSC#11 県立大学 6 2 ポーラベアーズ
2009 11 21 21:15-22:45 TSC#15 県立大学 2 0 イーグルス
2009 12 5 23:00-24:30 TSC#18 県立大学 1 3 富山大学
2009 12 19 23:00-24:30 TSC#22 県立大学 2 1 F・ライオンズ
2010 1 9 23:00-24:30 TSC#28 県立大学 1 9 ペンギンズ
2010 3 27 21:15-22:45 TSC#35 県立大学 1 6 龍谷高校
17 33
2009 10 3 23:00-24:30 TSC#03 チーフス 11 3 ポーラベアーズ
2009 10 10 23:00-24:30 TSC#06 チーフス 4 2 県立大学
2009 10 23 23:00-24:30 TSC#09 チーフス 15 0 F・ライオンズ
2009 11 14 21:15-22:45 TSC#13 チーフス 2 2 イーグルス
2009 12 12 23:00-24:30 TSC#20 チーフス 2 1 チックマグネッツ
2010 1 16 21:15-22:45 TSC#29 チーフス 3 2 龍谷高校
2010 1 23 23:00-24:30 TSC#32 チーフス 13 1 富山大学
2010 3 27 23:00-24:30 TSC#36 チーフス 3 4 ペンギンズ
53 15
2009 10 3 21:15-22:45 TSC#02 チックマグネッツ 8 2 県立大学
2009 10 10 21:15-22:45 TSC#05 チックマグネッツ 4 8 ペンギンズ
2009 10 17 23:00-24:30 TSC#08 チックマグネッツ 6 1 富山大学
2009 11 13 23:00-24:30 TSC#12 チックマグネッツ 7 4 ポーラベアーズ
2009 12 12 23:00-24:30 TSC#20 チックマグネッツ 1 2 チーフス
2009 12 26 21:15-22:45 TSC#24 チックマグネッツ 10 2 龍谷高校
2010 1 9 21:15-22:45 TSC#27 チックマグネッツ 7 1 イーグルス
2010 1 16 23:00-24:30 TSC#30 チックマグネッツ 12 3 F・ライオンズ
55 23
2009 10 9 23:00-24:30 TSC#04 富山大学 2 10 ポーラベアーズ
2009 10 17 23:00-24:30 TSC#08 富山大学 1 6 チックマグネッツ
2009 12 5 23:00-24:30 TSC#18 富山大学 3 1 県立大学
2009 12 12 21:15-22:45 TSC#19 富山大学 1 5 ペンギンズ
2009 12 26 19:30-21:00 TSC#23 富山大学 0 0 イーグルス
2010 1 9 19:30-21:00 TSC#26 富山大学 3 3 龍谷高校
2010 1 23 23:00-24:30 TSC#32 富山大学 1 13 チーフス
2010 1 30 23:00-24:30 TSC#34 富山大学 5 3 F・ライオンズ
16 41
2009 10 10 21:15-22:45 TSC#05 ペンギンズ 8 4 チックマグネッツ
2009 10 17 21:15-22:45 TSC#07 ペンギンズ 4 2 龍谷高校
2009 11 14 23:00-24:30 TSC#14 ペンギンズ 6 3 ポーラベアーズ
2009 12 12 21:15-22:45 TSC#19 ペンギンズ 5 1 富山大学
2009 12 26 23:00-24:30 TSC#25 ペンギンズ 16 1 F・ライオンズ
2010 1 9 23:00-24:30 TSC#28 ペンギンズ 9 1 県立大学
2010 1 23 21:15-22:45 TSC#31 ペンギンズ 10 2 イーグルス
2010 3 27 23:00-24:30 TSC#36 ペンギンズ 4 3 チーフス
62 17
2009 10 3 23:00-24:30 TSC#03 ポーラベアーズ 3 11 チーフス
2009 10 9 23:00-24:30 TSC#04 ポーラベアーズ 10 2 富山大学
2009 11 7 23:00-24:30 TSC#11 ポーラベアーズ 2 6 県立大学
2009 11 13 23:00-24:30 TSC#12 ポーラベアーズ 4 7 チックマグネッツ
2009 11 14 23:00-24:30 TSC#14 ポーラベアーズ 3 6 ペンギンズ
2009 11 21 23:00-24:30 TSC#16 ポーラベアーズ 2 0 F・ライオンズ
2009 12 19 21:15-22:45 TSC#21 ポーラベアーズ 5 5 イーグルス
2010 1 30 21:15-22:45 TSC#33 ポーラベアーズ 6 4 龍谷高校
35 41
2009 10 3 19:30-21:00 TSC#01 龍谷高校 3 1 イーグルス
2009 10 17 21:15-22:45 TSC#07 龍谷高校 2 4 ペンギンズ
2009 11 7 21:15-22:45 TSC#10 龍谷高校 6 0 F・ライオンズ
2009 12 26 21:15-22:45 TSC#24 龍谷高校 2 10 チックマグネッツ
2010 1 9 19:30-21:00 TSC#26 龍谷高校 3 3 富山大学
2010 1 16 21:15-22:45 TSC#29 龍谷高校 2 3 チーフス
2010 1 30 21:15-22:45 TSC#33 龍谷高校 4 6 ポーラベアーズ
2010 3 27 21:15-22:45 TSC#35 龍谷高校 6 1 県立大学
28 28