‘æ12‰ñTSC”t@ƒ|ƒCƒ“ƒgEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | |||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –¼‘O | ƒS[ƒ‹ | ƒAƒVƒXƒg | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | ÎàV•¶Œå | 20 | 21 | 41 |
2 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | ²“¡~•½ | 15 | 21 | 36 |
3 | ƒ`ƒbƒNƒ}ƒOƒlƒbƒc | •xŽmŒ³ˆêŠì | 9 | 18 | 27 |
4 | ƒ`ƒbƒNƒ}ƒOƒlƒbƒc | ‰F–ì‘ò‘¾ˆê | 8 | 16 | 24 |
5 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | ˆ¢ŒÃNŠì | 15 | 7 | 22 |
6 | ƒ`[ƒtƒX | “c‘ºP‰î | 7 | 13 | 20 |
6 | —´’J‚Z | —އ—I–Ø | 14 | 6 | 20 |
8 | ƒ`[ƒtƒX | ‹´–{¹ˆê˜Y | 15 | 4 | 19 |
9 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | [àV—º‰î | 4 | 13 | 17 |
10 | ƒ`ƒbƒNƒ}ƒOƒlƒbƒc | ‘å¼¹Ž÷ | 12 | 2 | 14 |
11 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | 쌴…ˆ¨ | 9 | 3 | 12 |
12 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | ‘ˆä‘ñŒÈ | 5 | 6 | 11 |
13 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | ‰ªè³Ž¡ | 7 | 3 | 10 |
14 | ƒ`[ƒtƒX | –L“c—E‹C | 6 | 3 | 9 |
14 | ƒ`ƒbƒNƒ}ƒOƒlƒbƒc | ‹g“c—Á˜N | 7 | 2 | 9 |
14 | —´’J‚Z | ’Å–ØŒ³Æ | 7 | 2 | 9 |
14 | —´’J‚Z | ’Ò‰ª‰p‹M | 4 | 5 | 9 |
18 | ƒ`ƒbƒNƒ}ƒOƒlƒbƒc | ŽOŠC—TŽj | 4 | 4 | 8 |
18 | ƒyƒ“ƒMƒ“ƒY | ÎàV‰ë”V | 4 | 4 | 8 |
20 | ƒ`[ƒtƒX | ¬“‡’а | 6 | 1 | 7 |
20 | ƒ`ƒbƒNƒ}ƒOƒlƒbƒc | ‹e’r‰ë | 1 | 6 | 7 |
20 | —´’J‚Z | ’Jˆä’qÆ | 4 | 3 | 7 |
23 | ƒC[ƒOƒ‹ƒX | ‘ºã‘ñ–ç | 5 | 1 | 6 |
23 | Œ§—§‘åŠw | ¡ˆä‘å | 6 | 6 | |
23 | —´’J‚Z | ‹àŒúG | 4 | 2 | 6 |
•½¬24”N4ŒŽ1“úÅIŒ‹‰Ê