2002~2003TSC杯
優勝  富山チーフス
決勝戦 チーフス 4 3 チックマグネッツ
準決勝 国際大学 1 2 チックマグネッツ
2002~2003第3回TSC杯リーグ戦成績表
順位 チーム名A 試合数 勝敗 勝点 得点 失点 得失点 アシスト 得/アシ
1 チーフス 10 8勝1敗1分 25 91 16 75 69 1.32
2 国際大学 10 8勝2敗 24 63 18 45 38 1.66
3 チック 10 7勝2敗1分 22 73 29 44 43 1.70
4 日本製紙 10 7勝3敗 21 100 47 53 76 1.32
5 ポーラ 10 7勝3敗 21 86 33 53 59 1.46
6 パイレーツ 10 5勝4敗1分 16 38 39 -1 19 2.00
7 イーグルス 10 5勝5敗 15 64 66 -2 28 2.29
8 ザウルス 10 1勝8敗1分 4 25 53 -28 16 1.56
9 富山大学 10 1勝8敗1分 4 18 73 -55 11 1.64
10 龍谷高校 10 1勝8敗1分 4 23 121 -98 8 2.88
11 県立大学 10 1勝9敗 3 11 100 -89 9 1.22
2002~2003リーグ戦最終成績